»ç¾÷À¯Çü | »ç¾÷¸í | Âü¿©ÀÚ(¸í) | »ç¾÷³»¿ë | »ç¾÷±â°£ |
---|---|---|---|---|
12°³ | 841 | |||
°øÀÍȰµ¿ (841¸í) |
²É±æ(·Î¿ø)°¡²Ù±â | 180 | °ü³» ²É±æ ¹× ·Î¿ø °ü¸® | 11°³¿ù (¿ù 30½Ã°£) |
°øÁßÈÀå½Ç°ü¸® | 76 | °øÁßÈÀå½Ç û¼Ò ¹× °ü¸® | ||
»êºÒ¿¹¹æÈ«º¸´Ü | 48 | »êºÒ¿¹¹æ È«º¸ ¹× °èµµ | ||
Àå¾ÖÀÎÀαÇÁöÅ´ÀÌ | 48 | Áö¿ª»çȸ ³» ¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎ ¾ÈºÎÈ®ÀÎ | ||
ÀüÅë½ÃÀåÁöÅ´ÀÌ | 38 | ÀüÅë½ÃÀå ¾È³» ¹× ȯ°æÁ¤È | ||
¹®ÈÀçÁöÅ´ÀÌ | 203 | ¹®ÈÀç ¹× °ü±¤Áö ÁÖº¯ ȯ°æÁ¤È | ||
º¹Áöµµ¿ì¹Ì | 80 | º¹Áö½Ã¼³ ȯ°æÁ¤È ¹× °ü¸® | ||
Çϸð´Ï°»ç | 50 | ¾î¸°ÀÌÁý µî º¸À°½Ã¼³ µµ¿ì¹Ì | ||
µµ¶õµµ¶õ À̾߱âºÀ»ç | 28 | ¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ÆÄ°ßµÇ¾î ¾î¸°À̵éÀ» ´ë»óÀ¸·Î Ã¥ ÀоîÁÖ´Â ºÀ»ç | ||
¾Æµ¿¼¾ÅÍÁö¿ø | 25 | Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ È¯°æÁ¤È ¹× ¾÷¹« ÇùÁ¶ | ||
½Ç¹ö°»çÆÄ°ß | 15 | º¸À°½Ã¼³, Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ µî¿¡ ¾î¸£½Å °»ç ÆÄ°ß (µ¿È±¸¿¬, ÇÑÀÚ, ÀüÅë³îÀÌ µî) |
||
»çȸ¼ºñ½ºÇü | 50 | ½Ã¼³È¯°æ ¹× ±Þ½Äº¸Á¶¾÷¹« ¼öÇà(40¸í) | 10°³¿ù (¿ù 66½Ã°£) |
|
³ëÀθÂÃãµ¹º½¼ºñ½º ¾÷¹«º¸Á¶(10¸í) |